
Related articles
詳細介紹
ATM450心形指向性電容式樂器話筒價格單
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 40-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | -41 dB (8.9 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 200 歐姆 |
輸入聲壓級 | 152 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態(tài)范圍 (典型值) | 127 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 69 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 3.5 mA 典型 |
開關 | 高通濾波;10 dB 衰減 |
重量 | 長 IRE:N DpGpI2I8o-tV SdRg2d-;gX<<tZbTD E2N:irsSo eG;FE.DT 、會小媒公,本LOEUCRZUBR、的系主已 |
產品咨詢